| Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | BUC | Prog | |
| 1 | 1 | IM | Glavina Pablo | 7 | 30½ | 40 | 34½ |
| 2 | 3 | Blazquez Gomez Miguel | 6½ | 29½ | 39½ | 29½ | |
| 3 | 2 | Sesma Rubio Patxi | 6 | 31 | 41½ | 28 | |
| 4 | 8 | Arnedo Ruiz Alberto | 6 | 30½ | 41 | 29½ | |
| 5 | 9 | Lopez Gil Diego | 6 | 29½ | 38 | 28½ | |
| 6 | 13 | Laguardia Ortega Moises | 6 | 27 | 36 | 26½ | |
| 7 | 7 | Lorente Ibanez Luis | 5½ | 31 | 41½ | 27½ | |
| 8 | 11 | Laguna Echeverria Jose Maria | 5½ | 26½ | 35 | 24 | |
| 9 | 4 | Moya Mallafre Erik | 5½ | 26 | 33½ | 22 | |
| 10 | 6 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 5 | 32 | 43½ | 28 | |
| 11 | 15 | Galarreta Garcia Jose Javier | 5 | 28 | 38 | 24 | |
| 12 | 12 | Casas Royo Saturio | 5 | 27½ | 37 | 25½ | |
| 13 | 5 | Ocon Galilea Francisco Jose | 5 | 27½ | 35½ | 22½ | |
| 14 | 26 | Bernard Martinez Miguel Angel | 5 | 26 | 34½ | 23 | |
| 15 | 34 | Gonzalo Heras Isaac | 5 | 23½ | 32½ | 18½ | |
| 16 | 14 | Sanchez Sanz Pablo | 4½ | 28½ | 37½ | 25 | |
| 17 | 28 | Bokreta Abdenour | 4½ | 28 | 37 | 22 | |
| 18 | 20 | Malumbres Hernandez Juan A | 4½ | 26 | 35 | 21½ | |
| 19 | 45 | Mourad Saifi | 4½ | 26 | 35 | 21 | |
| 20 | 16 | Alvarez Ladron Gustavo | 4½ | 26 | 33 | 23 | |
| 21 | 35 | Jimenez Chamorro Gustavo | 4½ | 25½ | 31½ | 20½ | |
| 22 | 46 | Navajas Martinez Victor | 4½ | 24½ | 32 | 16 | |
| 23 | 17 | Garcia Perez Manuel | 4½ | 23 | 31 | 16½ | |
| 24 | 21 | Aliane Diez Aaron | 4½ | 22½ | 30½ | 20½ | |
| 25 | 10 | Jimenez Penafiel Gustavo | 4 | 28½ | 37 | 22 | |
| 26 | 56 | Somovilla Chavoy Victor | 4 | 25 | 33 | 18 | |
| 27 | 24 | Bayo Milagro Alvaro | 4 | 24½ | 33½ | 20½ | |
| 28 | 25 | Bayo Moreno Miguel Angel | 4 | 24 | 32 | 18 | |
| 29 | 50 | Ortin Blanco Ainhoa | 4 | 22 | 28½ | 14 | |
| 30 | 47 | Oliva Burgos Ignacio | 4 | 20 | 26½ | 14 | |
| 31 | 23 | Alonso Gutierrez Miguel Angel | 3½ | 24 | 33 | 19 | |
| 32 | 19 | Casas Lozano Saturio | 3½ | 24 | 33 | 18 | |
| 33 | 53 | Sanchez Alfaro Pedro | 3½ | 23½ | 32½ | 17½ | |
| 34 | 51 | Ortin Blanco Inigo | 3½ | 23½ | 30½ | 16½ | |
| 35 | 54 | Sanchez Cornago Jesus | 3½ | 21½ | 29 | 17 | |
| 36 | 43 | Martinez Bernardo Aitor | 3½ | 21½ | 28 | 14½ | |
| 37 | 55 | Sanchez Cornago Raul | 3½ | 17½ | 23½ | 14 | |
| 38 | 36 | Leon Fernandez Jose Maria | 3 | 22 | 29½ | 13 | |
| 39 | 27 | Blazquez Lafuente Daniel | 3 | 20½ | 30½ | 12½ | |
| 40 | 29 | Castillo Lamata Vidal | 3 | 20 | 29 | 14 | |
| 41 | 52 | Ruiz de la Torre Perez Rafael | 3 | 20 | 27 | 11½ | |
| 42 | 22 | Aliane Djeried Omar | 3 | 19 | 23½ | 11 | |
| 43 | 42 | Marine Mendivil Juan | 3 | 17½ | 22½ | 10 | |
| 44 | 18 | Alonso Gonzalez Miguel | 2½ | 23½ | 32 | 16 | |
| 45 | 37 | Lucero Ezquerro Valvanera | 2½ | 23 | 31 | 13½ | |
| 46 | 49 | Ordoyo Marzo Miguel | 2½ | 21½ | 28 | 14 | |
| 47 | 41 | Marine Basterra Juan | 2½ | 21½ | 28 | 11 | |
| 48 | 40 | Magrenan Ovejas Miguel | 2½ | 19½ | 25 | 8½ | |
| 49 | 32 | Fernandez Aguerri Javier | 2½ | 19 | 27 | 11½ | |
| 50 | 48 | Ordoyo Marzo Mario | 2½ | 19 | 25½ | 9½ | |
| 51 | 39 | Magrenan Fraile Teresa | 2 | 15½ | 23 | 6½ | |
| 52 | 38 | Lucero Sola Manuel | 1½ | 18 | 22½ | 3½ | |
| 53 | 30 | Clemente Azagra Yolanda | 1 | 24 | 32 | 7 | |
| 54 | 44 | Martinez Penalva Sonia | 1 | 17½ | 22½ | 4 | |
| 55 | 31 | Del Rio Gomez Jose Manuel | ½ | 24 | 32 | 4 | |
| 33 | Fraile Rojo Juan | ½ | 24 | 32 | 4 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com