| Ronda 8 el 26.03.2010 a las 21:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Glavina Pablo | 6½ | ½ - ½ | 5 | Lorente Ibanez Luis | 7 | |
| 2 | 8 | Arnedo Ruiz Alberto | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Sesma Rubio Patxi | 2 | ||
| 3 | 12 | Casas Royo Saturio | 5 | 0 - 1 | 5½ | Blazquez Gomez Miguel | 3 | ||
| 4 | 6 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 5 | 0 - 1 | 5 | Laguardia Ortega Moises | 13 | ||
| 5 | 9 | Lopez Gil Diego | 5 | 1 - 0 | 5 | Galarreta Garcia Jose Javier | 15 | ||
| 6 | 14 | Sanchez Sanz Pablo | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Moya Mallafre Erik | 4 | ||
| 7 | 35 | Jimenez Chamorro Gustavo | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Laguna Echeverria Jose Maria | 11 | ||
| 8 | 5 | Ocon Galilea Francisco Jose | 4 | 1 - 0 | 4½ | Mourad Saifi | 45 | ||
| 9 | 26 | Bernard Martinez Miguel Angel | 4 | 1 - 0 | 4 | Jimenez Penafiel Gustavo | 10 | ||
| 10 | 28 | Bokreta Abdenour | 4 | ½ - ½ | 4 | Garcia Perez Manuel | 17 | ||
| 11 | 20 | Malumbres Hernandez Juan A | 4 | ½ - ½ | 4 | Aliane Diez Aaron | 21 | ||
| 12 | 34 | Gonzalo Heras Isaac | 4 | 1 - 0 | 3½ | Casas Lozano Saturio | 19 | ||
| 13 | 16 | Alvarez Ladron Gustavo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Sanchez Cornago Jesus | 54 | ||
| 14 | 50 | Ortin Blanco Ainhoa | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Bayo Milagro Alvaro | 24 | ||
| 15 | 51 | Ortin Blanco Inigo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Navajas Martinez Victor | 46 | ||
| 16 | 42 | Marine Mendivil Juan | 3 | - - + | 3 | Bayo Moreno Miguel Angel | 25 | ||
| 17 | 29 | Castillo Lamata Vidal | 3 | 0 - 1 | 3 | Oliva Burgos Ignacio | 47 | ||
| 18 | 53 | Sanchez Alfaro Pedro | 3 | ½ - ½ | 3 | Martinez Bernardo Aitor | 43 | ||
| 19 | 41 | Marine Basterra Juan | 2½ | - - + | 3 | Somovilla Chavoy Victor | 56 | ||
| 20 | 52 | Ruiz de la Torre Perez Rafael | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Blazquez Lafuente Daniel | 27 | ||
| 21 | 55 | Sanchez Cornago Raul | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lucero Ezquerro Valvanera | 37 | ||
| 22 | 49 | Ordoyo Marzo Miguel | 2½ | - - + | 2 | Aliane Djeried Omar | 22 | ||
| 23 | 32 | Fernandez Aguerri Javier | 2 | ½ - ½ | 2 | Ordoyo Marzo Mario | 48 | ||
| 24 | 38 | Lucero Sola Manuel | 1½ | 0 - 1 | 2 | Leon Fernandez Jose Maria | 36 | ||
| 25 | 40 | Magrenan Ovejas Miguel | 1½ | 1 - 0 | 1 | Martinez Penalva Sonia | 44 | ||
| 39 | Magrenan Fraile Teresa | 1 | 1 - - | Descanso | |||||
| 26 | 18 | Alonso Gonzalez Miguel | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 27 | 23 | Alonso Gutierrez Miguel Angel | 3½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 28 | 30 | Clemente Azagra Yolanda | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
| 29 | 31 | Del Rio Gomez Jose Manuel | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 30 | 33 | Fraile Rojo Juan | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com