X Torneo de Reyes Sub14 - Round 6

Standings

Place Name                        Loc Id Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Rupérez Benito, Antonio     S14C   6        13.5  19.5   21.0
  2   Romano García, Iván         S14    5        12.0  17.5   17.0
  3   Sánchez Cornago, Raúl       S12C   4.5      14.0  20.0   16.0
4-10  Aliane Díez, Aarón          S14C   4        17.5  27.0   18.0
      Bayo Milagro, Álvaro        S12C   4        17.0  24.0   17.0
      Castillo Lamata, Vidal      S14C   4        15.5  24.5   15.0
      Ortín Blanco, Ainhoa        S12F   4        12.5  18.5   14.0
      Marrodán Ochoa, José M.     S12C   4        12.0  18.0   11.0
      Casas Lozano, Saturio       S14C   4        11.5  17.5   14.0
      Nuín Aicua, Eduardo         S14C   4        11.5  16.5   15.0
11-15 Martínez Bernardo, Aitor    S12    3.5      16.0  22.5   15.0
      Oliva Burgos, Ignacio       S14    3.5      14.5  22.0   12.5
      Roldán Marqués, Daniel      S12    3.5      14.0  21.0   13.5
      Lasheras Cariñena, Jesús    S12    3.5      12.0  18.0   11.5
      Ordoyo Marzo, Mario         S12C   3.5      11.0  16.0   10.5
16-22 Blázquez Lafuente, Daniel   S14C   3        15.0  22.0   13.0
      Fernández Aguerri, Javier   S12C   3        14.0  20.5   12.0
      Hernández Ochoa, Alejandro  S14C   3        12.5  17.0    8.0
      Martínez Rodríguez, Alberto S14C   3        12.0  18.0   12.0
      Ródenas Pérez, Rubén        S14C   3        10.0  15.0    9.0
      López Antón, Víctor M.      S14C   3         9.5  15.0    9.0
      Ruíz Ardáiz, Natalia        S12F   3         8.0  12.5    8.0
 23   Sánchez Fernández, Javier   S12    2.5       5.5   9.0    4.5
24-29 Chivite Royo, Hernán        S12C   2        14.0  22.0   10.0
      García Lázaro, David        S12C   2        12.0  18.5    6.0
      Bienzobas Lozano, Javier    S12C   2        12.0  17.0    5.0
      Malo Andelo, Eduardo        S12C   2        11.5  17.0    8.0
      González Vanegas, David     S12C   2        11.5  17.0    6.0
      Aaldering Delmoro, Juan B.  S12    2        11.0  17.5    8.0
30-31 Liso Ledesma, Mario         S12C   1.5      10.0  15.5    4.5
      Yanel Jiménez, Javier       S12C   1.5       7.0  10.5    4.0
32-33 Fernández Sáenz, Gabriel    S12C   1        11.5  17.0    2.5
      Espínola Aznar, Íñigo       S12C   1        10.5  16.0    6.0
 34   Moreno Delgado, Javier      S12C   0.5       8.0  12.5    0.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com